- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига 1
- Кубок Франции
- Сезон:
- 2016/2017
- 2017/2018
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- Этап:
- Общая
- Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф
- Лига Чемпионов - группа A
- Общая статистика
- Подробная статистика
- Общая статистика
- Подробная статистика
Имя | Значение |
---|---|
Забито подряд (игры) | 2 |
Победы дома | 1 |
Игры без побед на выезде | 1 |
Всего карточек (ж+к) | 8 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 4.00 |
Всего игр | 2 |
Всего забитых голов | 2 |
Всего желтых карточек | 8 |
% домашних побед | 100 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
Количество жк в среднем за игру | 4.00 |
Всего пропущено | 3 |
Formtable | WL |
Имя | Значение |
---|---|
Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
Серия поражений | 1 |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Победы в 1 тайме | 1 |
Победы во 2 тайме | 1 |
% побед в 1 тайме | 50 |
% побед в 2 тайме | 50 |
Количество голов в 1 тайме | 1 |
Количество голов во 2 тайме | 1 |
% забитых голов в 1 тайме | 50 |
% забитых голов во 2 тайме | 50 |
Забили первыми | 2 |
Забили последними | 1 |
% забитых первых голов | 100 |
% забитых последних голов | 50 |
Гол в минуты (31-45) | 1 |
Гол в минуты (76-90) | 1 |
Пропущен 1 или более голов | 1 |
% пропущенных 1 или более голов | 50 |
Победы без пропущенных голов | 1 |
% побед без пропущенных голов | 50 |
Время между забитыми голами | 90 |
Время между пропущенными голами | 60 |
Победы после счета 1-0 | 1 |
% побед после счета 1-0 | 50 |
Очки после счета 1-0 | 3 |
% очков после счета 1-0 | 50 |
Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
Голы стартовых игроков | 2 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 50 |
Имя | Значение |
---|---|
Забито подряд (игры) | 8 |
Победы дома | 4 |
Игры без побед на выезде | 4 |
Всего карточек (ж+к) | 21 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.63 |
Всего игр | 8 |
Всего забитых голов | 15 |
Всего желтых карточек | 21 |
% домашних побед | 80 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.88 |
Количество жк в среднем за игру | 2.63 |
Голов с пенальти | 2 |
Всего пропущено | 11 |
Formtable | DWWDLWWL |
Имя | Значение |
---|---|
Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
Серия поражений | 1 |
Игры без пропущенных голов | 2 |
Победы в 1 тайме | 4 |
Победы во 2 тайме | 3 |
% побед в 1 тайме | 50 |
% побед в 2 тайме | 37 |
Количество голов в 1 тайме | 9 |
Количество голов во 2 тайме | 6 |
% забитых голов в 1 тайме | 60 |
% забитых голов во 2 тайме | 40 |
Забили первыми | 7 |
Забили последними | 4 |
% забитых первых голов | 87 |
% забитых последних голов | 50 |
Гол в минуты (1-15) | 5 |
Гол в минуты (16-30) | 1 |
Гол в минуты (31-45) | 3 |
Гол в минуты (46-60) | 1 |
Гол в минуты (61-75) | 3 |
Гол в минуты (76-90) | 2 |
Гол в обоих половинах | 3 |
% голов в обоих половинах | 37 |
Пропущен 1 или более голов | 6 |
% пропущенных 1 или более голов | 75 |
Победы без пропущенных голов | 2 |
% побед без пропущенных голов | 25 |
Время между забитыми голами | 48 |
Время между пропущенными голами | 65 |
Победы после счета 1-0 | 4 |
Победы после счета 2-0 | 2 |
% побед после счета 1-0 | 44 |
% побед после счета 2-0 | 100 |
Очки после счета 1-0 | 13 |
Очки после счета 2-0 | 6 |
Очки после счета 0-1 | 1 |
% очков после счета 1-0 | 48 |
% очков после счета 2-0 | 100 |
% очков после счета 0-1 | 33 |
Быстрые голы (в первые 10 минут) | 4 |
Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
Голы стартовых игроков | 15 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Эквалайзер голов | 2 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 6 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 75 |
Еще 20 материалов